Tenso Miscelatore termostatico per vasca-doccia
Caratteristiche principali del prodotto
- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- parte esterna
- dispositivo Aquadimmer con funzione di
- controllo della portata e chiusura
- deviatore vasca-doccia/doccia
- dischi ceramici Carbodur
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- attacco del flessibile da 1/2"
- bocca
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
Informazioni tecniche di prodotto
| Numero posizione | Descrizione prodotto | Numero d'ordine |
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Manopola con scala temperatura | 47239AV0 |
| 1.1 | Kit ricambio per fissaggio | 47248000 |
| 2 | Termoelemento 1/2" | 47217000 |
| 2.1 | Ghiera di arresto + dado di regolazione | 47300000 |
| 2.1.1 | Fermo | 0574400M |
| 2.2 | Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 | 0599900M |
| 2.3 | Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 | 0119600M |
| 3 | Sede termostatico | 47399000 |
| 4 | Silenziatore | 47398000 |
| 5 | Manopola per valvola di intercettazione | 47309AV0 |
| 6 | Arresto | 47626000 |
| 7 | Aquadimmer | 47364000 |
| 7.1 | Guarnizione tonda | 0305600M |
| 8 | Erogatore | 47376000 |
| 9 | Mousseur | 13906AV0 |
| 10 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
| 11 | Attacco filettato | 47627AV0 |
| 11.1 | Guarnizione | 0829700M |
| 11.2 | Rosetta | 47628AV0 |
| 11.2.1 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 11.2.2 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
| 11.3 | Filtro | 0726400M |
| 12 | Chiave a bussola | 19070000* |
Assistenza clienti
Grohe SpA
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia
Orari assistenza clienti
| Numero | Orari |
|---|---|
| 800 289025 Post-vendita |
Lunedì - Venerdì 08:30 – 13:00 14:00 – 17.30 |
800 642674 Info. GROHE Blue |
Lunedì - Domenica 08:00 - 22:00 |