Pulsoactron PULSOACTRON
Caratteristiche principali del prodotto
- con miscelazione
- alimentazione 9 V
- marchio CE
- installazione a parete
- spia di controllo della batteria
- elettrovalvola
- valvola di ritegno
- filtri
- 2 guarnizioni di tenuta
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- per pressioni dinamiche da 1,7 bar
- raccordo curvo
- raccordi ad S
- batteria 9V inclusa
- protezione IP 65
Informazioni tecniche di prodotto
| Numero posizione | Descrizione prodotto | Numero d'ordine |
|---|---|---|
| 1 | leva di controllo/selezione della temper | 42999000 |
| 1.1 | Cappuccio di copertura | 43400000 |
| 2 | Rosetta | 42998000 |
| 3 | Cappuccio | 42997000 |
| 4 | Scheda elettronica per Pulsomat | 42996000 |
| 5 | Batteria | 43823000 |
| 6 | Cartuccia | 42995000 |
| 7 | Raccordo a S | 42994000 |
| 8 | Vite | 42993000 |
| 9 | Cappuccio | 42992000 |
| 10 | Elettrovalvola | 42991000 |
| 10.1 | Vitone per valvola solenoid | 43695000 |
| 10.2 | Membrana | 43795000 |
| 11 | Valvola di non ritorno | 42990000 |
| 11.1 | Filtro | 4329600M |
| 12 | Arresto | 42989000 |
| 13 | Raccordo erogatore | 42987000 |
| 14 | Chiave a brugola triangolare | 43784000 |
Assistenza clienti
Grohe SpA
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia
Orari assistenza clienti
| Numero | Orari |
|---|---|
| 800 289025 Post-vendita |
Lunedì - Venerdì 08:30 – 13:00 14:00 – 17.30 |
800 642674 Info. GROHE Blue |
Lunedì - Domenica 08:00 - 22:00 |